Listen under vise de forskjellige kvalifikasjonsnivåene og fordelene i partnerprogrammet.
| Registered | Official | Professional | Gold | Platinum | Salgsagent | |
| 0% | 20% | 30% | 35% | 40% | 50% | |
| Provisjon av avtale og etabl. | Provisjon av avtale og etabl. | Provisjon av avtale og etabl. | Provisjon av avtale og etabl. | Provisjon av avtale og etabl. | Engangssum av avtale første år ** | |
| Aktive kunder Antall løpende avtaler | 0-4 | 5 | 20 | 50* | 100* | - |
| Sertifiseringer Antall Smartdox sertifiseringer | 2*** | 5*** | - | |||
| Free deals Antall gratis avtaler | På søknad | På søknad | På søknad | På søknad | På søknad | Avtales med forhandler |
Provisjon gjelder av nettobeløp etter fratrekte gebyrer for betaling med kredittkort / IAP (In-app purchase) og andre betalingstjenester.
* Kravet må tilfredstilles årlig, status vil nedgraderes
** Det utbetales ikke salgsprovisjon på tilleggsprodukter
*** Sertifiseringer har utløpsdato